Бизнес-парк «Товарищество Рябовской мануфактуры»
Класс B
Москва. г, Холодильный пер, 3 к1 стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 м2 | С отделкой | 2 | 51 420 руб./м2/год | 90 000 руб. | Перейти | |
| 23 м2 | С отделкой | 3 | 63 996 руб./м2/год | 120 000 руб. | Перейти | |
| 28 м2 | С отделкой | 3 | 46 992 руб./м2/год | 110 058 руб. | Перейти | |
| 35 м2 | С отделкой | 2 | 46 284 руб./м2/год | 135 000 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | С отделкой | 2 | 41 520 руб./м2/год | 200 338 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | С отделкой | 1 | 60 000 руб./м2/год | 427 500 руб. | Перейти | |
| 103 м2 | С отделкой | 1 | 54 996 руб./м2/год | 473 916 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 479 166 руб. | Перейти | |
| 120 м2 | С отделкой | 1 | 46 992 руб./м2/год | 470 000 руб. | Перейти | |
| 138 м2 | С отделкой | 4 | 36 000 руб./м2/год | 412 500 руб. | Перейти | |
| 162 м2 | С отделкой | 3 | 49 992 руб./м2/год | 674 166 руб. | Перейти | |
| 162 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 674 583 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 984 999 руб. | Перейти | |
| 313 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 1 305 000 руб. | Перейти | |
| 360 м2 | С отделкой | 4 | 36 000 руб./м2/год | 1 078 500 руб. | Перейти | |
| 401 м2 | С отделкой | 1 | 64 992 руб./м2/год | 2 169 917 руб. | Перейти | |
| 874 м2 | С отделкой | 1 | 51 996 руб./м2/год | 3 787 333 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 м2 | С отделкой | 3 | 510 000 руб./м2 | 13 566 000 руб. | Перейти | |
| 28 м2 | С отделкой | 3 | 510 000 руб./м2 | 14 331 000 руб. | Перейти | |
| 29 м2 | С отделкой | 3 | 510 000 руб./м2 | 14 790 000 руб. | Перейти | |
| 33 м2 | С отделкой | 2 | 560 000 руб./м2 | 18 256 000 руб. | Перейти | |
| 36 м2 | Дизайнерская | 2 | 435 000 руб./м2 | 15 660 000 руб. | Перейти | |
| 72 м2 | С отделкой | 1 | 580 000 руб./м2 | 41 992 000 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | С отделкой | 4 | 410 000 руб./м2 | 34 727 000 руб. | Перейти | |
| 103 м2 | С отделкой | 1 | 570 000 руб./м2 | 58 938 000 руб. | Перейти | |
| 138 м2 | С отделкой | 4 | 410 000 руб./м2 | 56 375 000 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Дизайнерская | 2 | 395 000 руб./м2 | 55 300 000 руб. | Перейти | |
| 153 м2 | С отделкой | 1 | 450 000 руб./м2 | 68 985 000 руб. | Перейти | |
| 185 м2 | С отделкой | 1 | 460 000 руб./м2 | 85 146 000 руб. | Перейти | |
| 210 м2 | С отделкой | 1 | 500 000 руб./м2 | 104 900 000 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | С отделкой | 1 | 480 000 руб./м2 | 109 104 000 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | С отделкой | 2 | 470 000 руб./м2 | 111 108 000 руб. | Перейти | |
| 271 м2 | С отделкой | 1 | 510 000 руб./м2 | 138 261 000 руб. | Перейти | |
| 415 м2 | С отделкой | 1 | 470 000 руб./м2 | 195 238 000 руб. | Перейти | |
| 571 м2 | С отделкой | 3 | 490 000 руб./м2 | 279 692 000 руб. | Перейти | |
| 1 250 м2 | С отделкой | 1 | 500 000 руб./м2 | 624 900 000 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 1990, 2019 |
| Общая площадь, кв.м. | 30000.00 |
| Этажность | 4, 2 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Паркинг | Мото-парковка, Вертолетная площадка, Городская, Гостевая, Наземная, Велосипедная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 25150.00 |
| Интернет-провайдеры | Мастертел, Ростелеком, МГТС |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 748-22-38
